Reporte de tests

Campaña Total Clicks Total Leads Total Enviados
Alibaba 0 0 0
10 SERVERS API 0 0 0
UPSELL MAIL -> ITE_25 0 0 0
UPSELL MAIL -> ITE_26 0 0 0
UPSELL MAIL -> ITE_27 0 0 0
UPSELL MAIL -> ITE_28 0 0 0
UPSELL MAIL -> ITE_29 0 0 0
UPSELL MAIL -> PAC_25 0 0 0
UPSELL MAIL -> PAC_26 0 0 0
UPSELL MAIL -> PAC_27 0 0 0
UPSELL MAIL -> PAC_28 0 0 0
UPSELL SMS -> ITE_25 0 0 0
UPSELL SMS -> ITE_26 0 0 0
UPSELL SMS -> ITE_27 0 0 0
UPSELL SMS -> ITE_28 0 0 0
UPSELL SMS -> ITE_29 0 0 0
UPSELL SMS -> PAC_25 0 0 0
UPSELL SMS -> PAC_26 0 0 0
UPSELL SMS -> PAC_27 0 0 0
UPSELL SMS -> PAC_28 0 0 0
ITE => UPSELL PV 0 0 0
UPSELL PAC 0 0 0
Audio 0 0 0
NEW REMARKETING 53 16 0
Multilead Test 4 0 0 0
Multilead Test 1 0 0 0
Multilead Test 2 0 0 0
Multilead Test 3 0 0 0
ITE 0 0 0
Exchange 8 cuentas, 9k al dia | 14/11 0 0 0
Test API 400k | 13/11 0 0 0
SAME CARD 1k 0 0 0
SAME CARD 3k 0 0 0
SAME CARD 6k 0 0 0
SAME CARD 9k 0 0 0
DIFF CARD 1k 0 0 0
DIFF CARD 3k 0 0 0
DIFF CARD 6k 0 0 0
DIFF CARD 9k 0 0 0
Mutuelle 0 0 0
Mutuelle a partir de 14/11 0 0 0
Mutuelle + nuevos dominios 19/11 2 1 0
6 NEW SERVERS PV 0 0 0
[BAN] 10 Exchange 1 domain 1 admin 0 0 0
[BAN] 10 Exchange 5 domain 1 admin 0 0 0
Nuevo tipo de cuenta | MUTUA | API | 20k/day warmup 0 0 0
Total General 55 17 0

Editor